Business Intelligence a analýza datzpět na kategorie
Kód | Název školení 1 | Délka2 | Cena3 | Verze |
BA01 | SAP BusinessObjects WebIntelligence - vytváření reportů I | 2 dny | 15000 Kč | ![]() ![]() |
BA02 | SAP BusinessObjects WebIntelligence - vytváření reportů II | 1 den | 10000 Kč | ![]() ![]() |
BA03 | SAP BusinessObjects Universe Designer - vytváření universů I | 2 dny | 15000 Kč | ![]() ![]() |
BA04 | SAP BusinessObjects Universe Designer - vytváření universů II | 1 den | 10000 Kč | ![]() ![]() |
BA05 | SAP BusinessObjects Java SDK - základní kurz | 1/2 den | 4800 Kč | ![]() ![]() |
BA06 | SAP BusinessObjects Java SDK - správa objetků CMS | 1/2 den | 4800 Kč | ![]() ![]() |
BA07 | PowerPivot pro Excel 2010 - analýza dat, vytváření přehledů | 1,5 dne | 4900 Kč | ![]() ![]() |
BA08 | Příprava dat pro analýzy | 1 měsíc | 1900 Kč | ![]() ![]() |
BA09 | Internetový marketing a analytika | 1 den | 3900 Kč | ![]() |
BA10 | Microsoft SQL Server – Analysis Services – OLAP | 2 dny | 10900 Kč | ![]() |
BA11 | Microsoft SQL Server – Analysis Services – Tabular a Powepivot model | 1 den | 5900 Kč | ![]() |
BA12 | Microsoft SQL Server – Reporting services | 2 dny | 10900 Kč | ![]() |
Prezentační a manažerské dovednostizpět na kategorie
Kód | Název školení 1 | Délka2 | Cena3 | Verze |
PM01 | Prezentační dovednosti v anglickém jazyce – MS PowerPoint | 4 týdny | 1900 Kč | ![]() |
PM02 | Prezentační dovednosti v anglickém jazyce – OpenOffice 3.x Impress | 4 týdny | 1900 Kč | ![]() |
PM03 | Konverzace v anglickém jazyce | 1h | 450 Kč | ![]() |
Základy práce s PCzpět na kategorie
Kód | Název školení 1 | Délka2 | Cena3 | Verze |
ZP01 | Základy práce s PC | 1 den | 2100 Kč | ![]() |
Kód | Název školení 1 | Délka2 | Cena3 | Verze |
KP01 | MS Word 2003/2007 - základní kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP02 | MS Word 2003/2007 - pokročilý kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP03 | MS Excel 2003/2007 - základní kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP04 | MS Excel 2003/2007 - pokročilý kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP05 | MS Access 2003/2007 - základní kurz | 2 dny | 2900 Kč | ![]() ![]() |
KP06 | MS Access 2003/2007 – pokročilý kurz | 2 dny | 2900 Kč | ![]() ![]() |
KP07 | MS PowerPoint 2003/2007 | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP08 | OpenOffice.org Writer 3.x - základní kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP09 | OpenOffice.org Writer 3.x - pokročilý kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP10 | OpenOffice.org Calc 3.x - základní kurz | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP11 | OpenOffice.org 3.x Impress | 1 den | 1800 Kč | ![]() |
KP12 | OpenOffice.org Base - základní kurz | 2 dny | 2900 Kč | ![]() ![]() |
KP13 | Adobe Acrobat | 1,5 dne | 2800 Kč | ![]() |
KP14 | PowerPivot pro Excel 2010 - analýza dat, vytváření přehledů | 1,5 dne | 4900 Kč | ![]() ![]() |
KP15 | MS Excel - Přechod z verze 2003 na verzi 2010 | 3 hodiny | 800 Kč | ![]() |
Programování a databázezpět na kategorie
Kód | Název školení 1 | Délka2 | Cena3 | Verze |
PD01 | Programování Java - základní kurz | 2 dny | 5900 Kč | ![]() ![]() |
PD02 | Programování Java - pokročilý kurz | 2 dny | 7900 Kč | ![]() ![]() |
PD03 | Tvorba Webu | 2 dny | 3600 Kč | ![]() ![]() |
PD04 | Programování PHP | 2 dny | 3900 Kč | ![]() ![]() |
PD05 | Administrace MS SQL 2008 | 1 den | 2900 Kč | ![]() ![]() |
PD06 | Administrace PostgreSQL | 1 den | 2900 Kč | ![]() ![]() |
PD07 | Administrace MySQL | 1 den | 2900 Kč | ![]() ![]() |
PD08 | Modelování software pomocí UML | 2 dny | 4500 Kč | ![]() |
PD09 | Programování mobilních aplikací | 2 dny | 5900 Kč | ![]() |
PD10 | Webdesign | 1 den | 4500 Kč | ![]() ![]() |
1. | Osnova může být na základě potřeb zákazníka a dohody s lektorem upravena. |
2. | Obsah a délka školení mohou být upraveny na základě dohody se zákazníkem. Jeden den školení představuje 8 vyučovacích hodin (8x45min). Školení začíná v 9h a končí v 16h s přestávkami na občerstvení a oběd. |
3. | Jsme plátci DPH. Cena je uvedena za jednu osobu bez DPH při skupinové výuce (2 a více osob). Cena individuální výuky se stanoví dohodou. V případě více účastníků školení je aplikována množstevní sleva. |